Montego A3DXstream - FAQs

All files and documentation are offered on an *AS IS* basis and you assume full responsibility for using them.
MIDI Implementation chart for the Wavetable synthesizer
The Montego Wavetable Synth fully implements the GM 1.0 specification 
and will recognize MIDI (RX) but not transmit it (TX), as it is a playback-only
device.  Also, there is no support for system messages (which are used for 
sequencer control). 

==============================================================================
| Message | Function | Status   |  Data             | Description       | RX |
| Type    |          |          | (D7-D0)  (D7-D0)  |                   |    |
==============================================================================
| Channel | Note Off | 1000cccc | 0kkkkkkk 0vvvvvvv | (k)=key#(note#)   | O  |
| Msg     |          |          |                   | (v)=velocity      |    |
------------------------------------------------------------------------------
|         | Note On  | 1001cccc | 0kkkkkkk 0vvvvvvv | (k)key (v)velocity| O  |
|         |-------------------------------------------------------------------
|         | Control  | 1011cccc | 0nnnnnnn 0vvvvvvv | (n)controller     |    |
|         | Change   |          |                   | (v)value          |    |
|         |          |          |                   |                   |    |
|         |          |          | n = 1             | Mod wheel         | O  |
|         |          |          | n = 5             | Data entry        | O  |
|         |          |          | n = 7             | Volume            | O  |
|         |          |          | n = 10            | Pan               | O  |
|         |          |          | n = 11            | Expression        | O  |
|         |          |          | n = 64            | Sustain           | O  |
|         |          |          | n = 91            | Reverb send       | O  |
|         |          |          | n = 93            | Chorus send       | O  |
|         |          |          | n = other         | Other             | X  |
|         |-------------------------------------------------------------------
|         | Mode     | 1011cccc | 0nnnnnnn 0vvvvvvv | (n) = controller# |    |
|         | Change   |          |                   | (v) = new value   |    |
|         |          |          | n = 122, v = 0/127| Local cntrl off/on| X  |
|         |          |          | n = 123, v = 0    | All notes off     | O  |
|         |          |          | n = 124, v = 0    | Omni mode on      | X  |
|         |          |          | n = 125, v = 0    | Omni mode off.[b] | X  |
|         |          |          | n = 126, v = cccc | Mono mode on. [b] | X  |
|         |          |          | n = 127, v = 0    | Poly mode on. [b] | X  |
|         |-------------------------------------------------------------------
|         | Program  | 1100cccc | 0ppppppp          | (ppppppp) =       | O  |
|         | Change   |          |                   | new program#      |    |
|         |-------------------------------------------------------------------
|         | Pitch    | 1110cccc | 0mmmmmmm          | (mmmmmmm) = LSBs  | O  |
|         | Bend     |          | 0nnnnnnn.         | (nnnnnnn) = 7 MSBs|    |
|         | Change   |          |                   | 200H = Center     |    |
|         |-------------------------------------------------------------------
|         | Pitch    | 1011cccc | 01000000 00000000 | (vvvvvvvv) = pitch| X  |
|         | Bend     |          | 01000001 00000000 |  bend sensitivity |    |
|         | Sensitvty|          | vvvvvvvv          |0-24 semitone range|    |
|         |          |          |                   |Default 2 semitones|    |
|         |-------------------------------------------------------------------
|         | Channel  | 1101cccc | 0vvvvvvv          | (vvvvvvv) =       | O  |
|         |Aftertouch|          |                   |  pressure value   |    |
|         |-------------------------------------------------------------------
|         |Polyphonic| 1010cccc | 0kkkkkkk 0vvvvvvv | Not supported     | X  |
|         |Aftertouch|          |                   |                   |    |
|         |-------------------------------------------------------------------
| System  |System Exclusive | 11110000 |                   | No support | X  |
| Msg     |End of Exclusive | 11110111 | 0lllllll 0mmmmmmm | for any    | X  |
|         |                 |          |                   | sysex msg. |    |
|         |Song Pos.Ptr.    | 11110010 | 0sssssss          | Wavetable  | X  |
|         |Song Select      | 11110011 |                   | support    | X  |
|         |Tune Request     | 11110110 |                   | does not   | X  |
|         |Timing Clock     | 11111000 |                   | require    | X  |
|         |Start            | 11111010 |                   | support for| X  |
|         |Continue         | 11111011 |                   | sequencer  | X  |
|         |Stop             | 11111100 |                   | control    | X  |
|         |Active Sense     | 11111110 |                   | messages.  | X  |
|         |Reset            | 11111111 |                   |            | X  |
==============================================================================

Notes: The Status values are expressed in binary where the cccc = MIDI  
       channels 1-16.  The Data values are also expressed in binary.